Conforme nossas práticas pessoais, durante a Lua Nova, iniciamos o trabalho magístico (druidaria) ou a prática meditativa no segundo dia após a sua entrada no céu. Lembrando que a Lua Negra acontece nos três dias que antecedem a Lua Nova. Baseados nas fases lunares, temos as seguintes correlações:
• Lua Nova: Meditação, divinação e renovação.
• Lua Crescente: Prosperidade, magia natural e plantio.
• Lua Cheia: Inspiração, meditação e devoção.
• Lua Minguante: Recolhimento, estudos e banimento.
Você segue a Roda Sul ou a Roda Norte? Para conhecer e adquirir o nosso Calendário Anual, com práticas e orações, clique aqui.
Estações do Ano 2023
Tabela de Correspondência 1
DIA | ASTRO | COR | FINALIDADE |
Domingo | Sol | Amarelo | Saúde, prosperidade e riqueza. |
Segunda | Lua | Branco | Intuição, proteção e mudança. |
Terça | Marte | Vermelho | Energia, vitória e justiça. |
Quarta | Mercúrio | Azul-claro | Estudo, movimento e viagem. |
Quinta | Júpiter | Azul-escuro | Sucesso, dinheiro e crescimento. |
Sexta | Vênus | Verde/Rosa | Amor, cura e relacionamentos. |
Sábado | Saturno | Preto/Roxo | Renovação, disciplina e banimento. |
Tabela de Correspondência 2
NOME | FINALIDADE |
Saturno | Planeta da experiência, cautela e ambição. Favorável ao banimento. |
Sol e Vênus | Planetas que regem a realização. Favoráveis à prosperidade e o amor. |
Lua e Marte | Planetas que regem a emoção. Favoráveis à cura e às mudanças. |
Mercúrio | Planeta que rege a comunicação. Favorável à fabricação de amuletos. |
Júpiter | Planeta da justiça e do saber. Favorável à união das forças cósmicas. |
Tabela de Correspondência 3
HORA | DOMINGO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO |
06:00 | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno |
07:00 | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter |
08:00 | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte |
09:00 | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol |
10:00 | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus |
11:00 | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio |
12:00 | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua |
13:00 | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno |
14:00 | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter |
15:00 | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte |
16:00 | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol |
17:00 | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus |
18:00 | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio |
19:00 | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua |
20:00 | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno |
21:00 | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter |
22:00 | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte |
23:00 | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol |
24:00 | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus |
01:00 | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio |
02:00 | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua |
03:00 | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno |
04:00 | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte | Mercúrio | Júpiter |
05:00 | Mercúrio | Júpiter | Vênus | Saturno | Sol | Lua | Marte |
As tabelas de correspondências não têm relação com os Celtas. Conforme a tradição astrológica moderna, as horas planetárias são consideradas solares e os dias compostos por uma sequência de planetas que podem ser vistos a olho nu e que são: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. O dia astrológico começa com o nascer do Sol a partir das 06:00h e termina com o pôr-do-sol às 18:00h. Baseando-se nesta tabela, os movimentos naturais planetários favorecem determinadas ações. Veja também o Calendário Caer Siddi.
Fontes e Referências:
A Lua na sua vida – Donna Cunningham
Fases da Lua e Estações do Ano: INMET
Astrologia Anual: Astrolink e Personare
Rowena A. Senėwėen
Todos os direitos reservados.
"Três velas que iluminam a escuridão: Verdade,
Natureza e Conhecimento." Tríade irlandesa.